| офис продаж | +7 (495) 729-13-53 |
| +7 (812) 985-60-86 | |
| завод | +7 (3412) 518-260 |
Менее 120м² |
Более 170 м² |
Проекты бань |
ПРАЙС-ЛИСТ
Вся продукция камерной сушки вл. 12(+/- 2)%Распечатать
| Наименование товара | Высота (толщина) мм. | Ширина мм. | Длина м. | Цена | |
| Брус клееный непрофилированный (заготовка) (хвоя) | 115/145 | 84/126/168 | 13,0 | от 20000,00 | |
| 165 | 84/126/168 | 13,0 | от 21000,00 | ||
| 115/145 | 210 | 13,0 | от 18000,00 | ||
| 165 | 210 | 13,0 | от 19000,00 | ||
| Брус клееный профилированный (хвоя) | 110/140 | 80/120/160 | 13,0 | от 22000,00 | |
| 160 | 80/120/160 | 13,0 | от 23000,00 | ||
| 110/140 | 200 | 13,0 | от 20000,00 | ||
| 160 | 200 | 13,0 | от 21000,00 | ||
| Брус клееный профилированный торцованный по размеру заказчика (хвоя) | 110/140 | 80/120/160 | по размеру, до 13 м | от 24000,00 | |
| 160 | 80/120/160 | по размеру, до 13 м | от 25000,00 | ||
| 110/140 | 200 | по размеру, до 13 м | от 22000,00 | ||
| 160 | 200 | по размеру, до 13 м | от 23000,00 | ||
| Брус клееный с зарезанными по проекту "чашками" (хвоя) | 110/140 | 200 | от 22500,00* | ||
| 160 | 200 | от 23500,00* | |||
| 110/140 | 80/120/160 | от 25000,00* | |||
| 160 | 80/120/160 | от 26000,00* | |||
| Брус клееный с зарезанными по проекту "чашками" (хвоя), пазы под окна, отверстия под электрику, "эркерные" соединения, декоративные оформления | 110/140 | 200 | от 25000,00* | ||
| 160 | 200 | от 26000,00* | |||
| Наименование товара | Сорт | Толщина | Ширина мм. | Длина м. | Цена |
| Евровагонка (хвоя) | Экстра | 14 | 85 | 2,0-3,0 | 22000,00 |
| А | 14500,00 | ||||
| В | 12500,00 | ||||
| С | 9000,00 | ||||
| Евровагонка (хвоя) | А | 14 | 85 | 1,0-1,5 | 11000,00 |
| В | 9000,00 | ||||
| С | 4500,00 | ||||
| Доска пола (хвоя) | А | 27/32 | 80/115/135 | 3,0 | 12500,00 |
| В | 10500,00 | ||||
| С | 8500,00 | ||||
| Доска пола сращеная (хвоя) | А | 27/32 | 80/115/135 | 3,0-6,0 | 16000,00 |
| В | 11000,00 | ||||
| С | 9000,00 | ||||
| Доска пола (хвоя) | А | 42 | 80/115/135 | 3,0 | 12000,00 |
| В | 10000,00 | ||||
| С | 8000,00 | ||||
| Блок-хаус, фальш-брус (хвоя) | АВ | 34/42 | 135 | 3,0 | 12000,00 |
| С | 6500,00 | ||||
| Блок-хаус сращеный (хвоя) | АВ | 34/42 | 135 | 3,0-6,0 | 14500,00 |
| С | 7000,00 | ||||
| Фальш-брус сращеный(хвоя) | АВ | 32/42 | 110/135 | 3,0 | 14500,00 |
| Брусок сухой строганный (хвоя) | АВ | 20/30/35/40/45 | 30/35/40/45/50/60/80 | 2,0-3,0 | 12000,00 |
| Брусок сухой нестроганный (хвоя) | С | 20/30/35/40/45 | 30/35/40/45/50/60/80 | 2,0-3,0 | 9000,00 |
Возможно изготовление продукции по размерам и спецификации Заказчика.
Цены приведены без учета НДС
*Окончательная стоимость определяется по проекту. Возможно предоставление индивидуальных скидок